| نام وام | وام مهر بانک سرمایه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سرمایه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 23 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 138,285,653 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 200 میلیون تومان برای اشخاص حقوقی 500 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 5,638,094 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات دویست میلیون تومان، بازپرداخت 60 ماهه و سود 23٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 338,285,653 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه حداقل 12 و حداکثر 60 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه حداقل 3 و حداکثر 12 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 10,000,000 تومان حداقل میزان سپرده برای اختصاص تسهیلات 10 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 500 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی حساب مورد نیاز در این طرح کوتاهمدت یا جاری است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح تسهیلاتی مهر بانک سرمایه از دسته تسهیلاتی است که باید دارای میانگین حساب باشید تا بتوانید از این وام بهرهمند بشوید. بین 3-12 ماه میانگین حساب برای این وام نیاز است تا به اشخاص حقیقی 200 میلیون و اشخاص حقوقی 500 میلیون تومان بتوانند تسهیلات دریافت کنند. ضریب برابری وام مهر بانک سرمایه نیز بین 50 تا 500 درصد است که 12-60 ماه نیز بازپرداخت دارد. لازم به ذکر است که حداقل میزان سپرده برای تسهیلات مهر 10 میلیون تومان است و حساب موردنظر جاری یا کوتاهمدت است.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

