| نام وام | وام لیلیوم بانک سینا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | ||||||||||||||||||
| نوع وام | وام بدون ضامن | ||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 23 ٪ | ||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 19,677,499 تومان | ||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | ||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان برای افراد دارای رتبه اعتبارسنجی B و C نیز سقف وام بترتیب 20 و 10 میلیون تومان است. | ||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 1,935,486 تومان | ||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 69,777,499 تومان | ||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | ||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | بین 2 تا 6 ماه میانگین سپرده نیاز دارد | ||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه حداقل 2 و حداکثر 6 ماه | ||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | |||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 178 ٪ | ||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 200 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||
طرح لیلیوم بانک سینا مختص آن دسته افرادی است که دارای میانگین حساب در نزد شعب آن بانک هستند. در این وام شما میتوانید بدون نیاز به ضامن و فقط با اعتبارسنجی تا سقف 50 میلیون تومان تسهیلات با سود 23 درصد دریافت کنید. افرادیکه دارای رتبههای اعتبارسنجی A و B و C هستند میتوانند به ترتیب تا سقف 50، 20 و 10 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. درخواست این تسهیلات از طریق اپلیکیشن سیبانک انجام میشود و می توانید درخواست خود را مبنی بر تسهیلات لیلیوم در این اپ ثبت کنید.
| |||||||||||||||||||
