| نام | ثابت آکام |
|---|---|
| نام نماد | آکام |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,852,330,491,933 ریال |
| بازده روزانه | 0.1 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.55 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.29 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.19 ٪ |
| بازده یک ساله | 29.53 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 85.500 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان ویستا |
| مدیران سرمایهگذاری | احمد فاروقی، آقای احسان ونکی، پدرام ذکائی ابدی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,182 ریال |
| قیمت ابطال | 10,177 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.62 ٪ |
| سپرده بانکی | 59.26 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.11 ٪ |
| قیمت آماری | 10,137 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 476,763,654 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/04/03 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://akamvista.ir |
