نام وام | طرح آیندهداران بانک آینده |
---|---|
بانک | بانک آینده |
نوع وام | وام خرید کالا |
نرخ سود وام | 7 ٪ :سود این تسهیلات برحسب دوره بازپرداخت 7 یا 23 درصد است
بازپرداخت 6 ماه: سود 7 درصد
بازپرداخت 24 ماه: سود 23 درصد |
مجموع سود وام | 1,025,781 تومان |
حداقل مبلغ | 1,000,000 تومان |
حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان |
مبلغ قسط | 8,504,297 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 50 میلیون تومان، بازپرداخت 6 ماهه و سود 7٪ محاسبه شده است. |
مجموع وام و سود | 51,025,781 تومان |
حداکثر زمان بازپرداخت | 6 ماه |
نیاز به سپرده | |
نیاز به سپرده جداگانه | |
مسدودی سپرده | 1 ماه |
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص |
مدت زمان خواب سپرده | نامشخص |
مبلغ سپرده | نامشخص |
نرخ سود سپرده | نامشخص |
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص |
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص |
حساب سپرده لازم | بلندمدت انواع سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت، سپرده بلندمدت شتاب و آیندهساز |
نوع ضمانت | اعتبار شغلی |
هزینههای جانبی |
|
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک |
توضیحات | |
در این طرح میتوانید با سقف وام حداقل 1 میلیون و حداکثر 50 میلیون تومان از فروشگاههای ایران مال و مجموعه هایپراستار واقع در آن خرید کنید. برای این تسهیلات نیاز به ضامن نیست و تمامی انواع سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت، سپرده بلندمدت شتاب و آیندهساز میتوانند بهعنوان ضامن شما در نظر گرفته شود. سود این تسهیلات کاملا بستگی به دوره بازپرداخت آن دارد به شکلی که با بازپرداخت 6 و 24 ماه بهترتیب سود تسهیلات 7 و 23 درصد است. شرایط و مقررات:
|
همون نطر اولم که گفتم