| نام وام | طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک کشاورزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 10 ٪ سود این تسهیلات 10، 12 و 14 درصد بر حسب ضریب برابری تسهیلات است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 16,497,194 تومان برای سود 12 درصد و بازپرداخت 12 ماه این مبلغ 19.855.639 میلیون تومان است
برای سود 14 درصد و بازپرداخت 12 ماه این مبلغ 23.233.623 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 26,374,766 تومان برای سود 12 درصد و بازپرداخت 12 ماه این مبلغ 26.654.637 میلیون تومان است
برای سود 14 درصد و بازپرداخت 12 ماه این مبلغ 26.936.135 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 316,572,194 تومان برای سود 12 درصد و بازپرداخت 12 ماه این مبلغ 319.930.640 میلیون تومان است
برای سود 14 درصد و بازپرداخت 12 ماه این مبلغ 323.308.624 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 12 ماه بازپرداخت این تسهیلات 6 و 12 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | برای دریافت این تسهیلات نیاز به 3 تا 8 ماه میانگین حساب است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه مدت زمان خواب سپرده بین 3 تا 8 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 100,000 تومان حداقل میزان سپرده در این طرح 100 هزار تومان است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 330 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در وام طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی شما میتوانید با افتتاح حداقل مبلغ 100 هزار تومان تا 325 برابر سپرده خود تسهیلات با سود 10، 12 و 14 درصد دریافت کنید. این طرح دارای دوره بازپرداخت 6 و 12 ماهه است و بین 3 تا 8 ماه میانگین حساب برای شامل تسهیلات شدن نیاز دارد. شرایط و جزئیات بیشتر این طرح را در جداول زیر میتوانید مشاهده کنید:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


سلام من ۶ ساله بانک کشاورزی حساب بازکردم فقط هم ازبانک کشاورزی استفاده کردم برای گردش حسابم چک هم گ فتم تابحال برگشت نداشتم حسابمم خیلی خوب کارکرده ولی تابحال نتونستم وام بگیرم من الان وام نیازدارم میشه وام گرفت
سلام ببخشید این طرح وام مهر ماندگار بانگ کشاورزی سود به سپرده تعلق میگیره یا نه ممنون میشم راهنمایی بکنید