| نام | ثابت آوند مفید |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 286,452,465,754,490 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.58 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.48 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.01 ٪ |
| بازده یک ساله | 33.78 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 123.06 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
| مدیران سرمایهگذاری | حسن اکرامی، سیدعرفان نوربخش، سیدعلی غیوری فاضل |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| قیمت صدور | 22,315 ریال |
| قیمت ابطال | 22,306 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 45.92 ٪ |
| سپرده بانکی | 53.13 ٪ |
| سهام | 0.24 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.07 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.71 ٪ |
| قیمت آماری | 22,413 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 12,841,878,747 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/05/01 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://avandetf.ir |

سلام ببخشید وقت بخیر البته صبح بخیر. یه سئوالی داشتم. درباره صندوقها با درآمد ثابت که ماشالله همه کارگزاری وغیره دارن. حالا بعضیا سی وشیشه درصد یکیش دامون بود اگه اشتباه نکنم 37 درصد نوشته بود حالا کاری ندارم. فرق بین صندوق آوند و طرح حامی چیست آیا سود دهی این دوتا فرقی دارند یا نه ممنون میشم راهنمایی بفرمید متشکرم صبحتون هم بخیر وبسلامتی