در این طرح میتوانید با ایجاد میانگین حساب تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید. جزئیات بیشتر را اینجا میخوانید.
شرکت | |
---|---|
نام وام |
پویا
|
سود |
18 %
|
سقف وام |
200 میلیون تومان
|
نوع ضمانت |
سند ملک
|
نیاز به سپرده |
بین ۳ تا ۲۷ درصد از مبلغ وام نزد بانک مسدود میشود که این درصد مسدودی برحسب ضریب تسهیلات متغیر است |
حساب سپرده لازم |
کوتاه مدت عادی
|
مدت زمان خواب سپرده |
1 ماه
حداقل مدت زمان خواب سپرده یک ماه و حداکثر ۶ ماه است |
مسدودی سپرده |
Warning! Better check yourself, you’re not looking too good. |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده |
400
این میزان بین ۵۰ تا ۴۰۰ درصد است |
حداکثر زمان بازپرداخت |
36 ماه
دوره بازپرداخت این وام ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه به انتخاب مشتری است |
قسط وام |
7,230,479 تومان
این قسط برای حداکثر دوره بازپرداخت ۳۶ ماه است |
کل سود وام |
60,297,248 تومان
|
مجموع رقم وام و سود |
257,400,000 تومان
|
سپرده جداگانه |
-
Warning! Better check yourself, you’re not looking too good. |
هزینه فرصت مسدودی |
43,909,043 تومان
این درصد برای بیشترین مقدار مسدودی ۲۷ درصد است |
هزینههای جانبی |
۹۵۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده و کارشناسی ملک |
شرایط و مقررات |
|
طرح پویا بانک تجارت براساس میانگین حساب جاری |
||||
مدت میانگینگیری | مدت بازپرداخت | ضریب تسهیلات | درصد توثیق بدون نرخ سود | درصد توثیق با نرخ سود ۱۰ درصد |
۱ ماهه | ۱۲ ماه | 50 درصد | ۰ درصد | ۰ درصد |
۱۰۰ درصد | 4 درصد | ۱۰ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۸ درصد | ۱۹ درصد | ||
۲۴ ماه | 50 درصد | 5 درصد | 12 درصد | |
100 درصد | 8 درصد | 18 درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۳ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۸ درصد | ۱۸ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۲ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۲ درصد | ۲۶ درصد | ||
۳ ماهه | ۱۲ ماه | ۸۵ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد |
۱۰۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۱۹ درصد | ||
۲۴ ماه | ۸۵ درصد | ۱ درصد | ۳ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۳ درصد | ۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۱۹ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۱ درصد | ۳ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۴ درصد | ||
۶ ماهه | ۱۲ ماه | ۲۰۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد |
۱۰۰ درصد | ۲ درصد | ۴ درصد | ||
۲۴ ماه | ۱۰۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد | |
۲۰۰ درصد | ۳ درصد | ۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۵ درصد | ||
۳۶ ماه | ۱۰۰ درصد | ۱ درصد | ۳ درصد | |
۲۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۲۰ درصد |
طرح پویا بانک تجارت بر اساس میانگین حساب کوتاهمدت |
||||
مدت میانگینگیری | مدت بازپرداخت | ضریب تسهیلات | درصد توثیق بدون نرخ سود | درصد توثیق با نرخ سود ۱۰ درصد |
۱ ماهه | ۱۲ ماه | 50 درصد | ۷ درصد | ۱۷ درصد |
۱۰۰ درصد | ۹ درصد | ۱۹ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۱ درصد | ||
۲۴ ماه | 50 درصد | ۹ درصد | ۲۱ درصد | |
100 درصد | ۱۰ درصد | ۲۲ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۴ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۵ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۲ درصد | ۲۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۳ درصد | ۲۷ درصد | ||
۳ ماهه | ۱۲ ماه | 50درصد | ۳ درصد | ۷ درصد |
۱۰۰ درصد | ۶ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۹ درصد | ۲۰ درصد | ||
۲۴ ماه | 50 درصد | ۷ درصد | ۱۶ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۹ درصد | ۲۰ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۳ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۳ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۲ درصد | ۲۶ درصد | ||
۶ ماهه | ۱۲ ماه | ۱۰۰ درصد | ۳ درصد | ۷ درصد |
۴۰۰ درصد | ۸ درصد | ۱۸ درصد | ||
۲۴ ماه | ۵۰ درصد | ۴ درصد | ۹ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۶ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۰ درصد | ۲۲ درصد | ||
۳۶ ماه | ۵۰ درصد | ۸ درصد | ۱۷ درصد | |
۱۰۰ درصد | ۷ درصد | ۱۴ درصد | ||
۴۰۰ درصد | ۱۱ درصد | ۲۵ درصد |
در حال حاضر این طرح ارائه نمیشود
سلام من
سلام وقت بخیر
منظورتون از “بدون نرخ توثیق” و “با نرخ توثیق” رو میشه بیشتر توضیح بدید.
متشکرم