| نام | امین یکم فردا |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 35,265,820,988,455 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.45 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.39 ٪ |
| بازده یک ساله | 27.57 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 196.83 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه امین |
| مدیران سرمایهگذاری | عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| قیمت صدور | 10,070 ریال |
| قیمت ابطال | 10,065 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 65.35 ٪ |
| سپرده بانکی | 29.39 ٪ |
| سهام | 4.77 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.87 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.49 ٪ |
| قیمت آماری | 10,241 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,503,742,529 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/10/04 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://aminfarda.ir |

ماهیانه چند در صد سود میده؟