| نام | امین یکم فردا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 39,980,548,860,714 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.55 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.68 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 30.46 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 214.241 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه امین |
| مدیران سرمایهگذاری | عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 10,065 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 10,051 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 69.19 ٪ |
| سپرده بانکی | 23.14 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 6.75 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.69 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.92 ٪ |
| قیمت آماری | 10,156 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,977,804,075 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/10/04 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://aminfarda.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |


ماهیانه چند در صد سود میده؟