| نام | اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 32,136,213,149,381 ریال |
| بازده روزانه | -2.23 ٪ |
| بازده هفتگی | -7.16 ٪ |
| بازده ماهانه | -4.22 ٪ |
| بازده سه ماهه | 29.31 ٪ |
| بازده یک ساله | 23.92 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 379.518 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک صنعت و معدن |
| مدیران سرمایهگذاری | ---- |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت |
| درصد حقیقی | 98 |
| قیمت صدور | 7,343,576 ریال |
| قیمت ابطال | 7,335,183 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.09 ٪ |
| سهام | 75.46 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 74.79 ٪ |
| داراییهای دیگر | 24.32 ٪ |
| قیمت آماری | 7,335,183 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,381,106 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/01/26 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://namad.smbfund.ir |
