| نام | مشترک سینا |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 3,329,758,481,085 ریال |
| بازده روزانه | 0.56 ٪ |
| بازده هفتگی | 5.89 ٪ |
| بازده ماهانه | 27.99 ٪ |
| بازده سه ماهه | 59.36 ٪ |
| بازده یک ساله | 150.46 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 26040.230 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان سینا |
| مدیران سرمایهگذاری | نعیمه صفاری آشتیانی، احمدرنجبر، مجید فرزانه |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 94 |
| درصد حقوقی | 16 |
| قیمت صدور | 2,640,005 ریال |
| قیمت ابطال | 2,613,811 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.19 ٪ |
| سهام | 92.24 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 43.81 ٪ |
| داراییهای دیگر | 3.44 ٪ |
| قیمت آماری | 2,619,464 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,273,909 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1389/11/11 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://sinamutualfund.com |

