| نام | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | 
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی | 
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 828,091,938,665 ریال | 
| بازده روزانه | 1.44 ٪ | 
| بازده هفتگی | 3.14 ٪ | 
| بازده ماهانه | 6.81 ٪ | 
| بازده سه ماهه | -6.58 ٪ | 
| بازده یک ساله | 37.13 ٪ | 
| بازدهی از آغاز فعالیت | 52.64 ٪ | 
| مدیر صندوق | سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 
| مدیران سرمایهگذاری | هادی واحد احمدیان | 
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان | 
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند | 
| درصد حقیقی | 100 | 
| درصد حقوقی | 100 | 
| قیمت صدور | 5,332,034 ریال | 
| قیمت ابطال | 5,325,247 ریال | 
| ضامن نقدشوندگي | ---- | 
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ | 
| سپرده بانکی | 18.89 ٪ | 
| سهام | 52.63 ٪ | 
| پنج سهم با بیشترین وزن | 52.63 ٪ | 
| داراییهای دیگر | 9.04 ٪ | 
| قیمت آماری | 5,325,247 ریال | 
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 155,503 ریال | 
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/01/07 12:00:00 | 
| آدرس وبسایت | http://bdgfund.ir | 

 
 
            
            
            