در بهار 95؛ سود سپرده کدام بانک مناسبتر است؟
تفاوت زیادی بین کیفیت خدمات بانکها وجود دارد که گاهی اوقات ارزشش ممکن است برای مشتری بیشتر از میزان کمی اختلاف سود آنهم در حسابی که معمولاً موجودیاش از حدی خاص بیشتر نیست، باشد.
به گزارش گروه بررسی «رده»، از اسفندماه سال گذشته با اجرای توافقنامه کاهش نرخ سودهای بانکی، بانکها بایستی میزان سود سپردههای کوتاهمدت عادی را به 10 درصد و بلندمدت یکساله را به 18 درصد کاهش میدادند و تعیین نرخ سود برای سپردههای سهماهه، ششماهه و نهماهه بر عهده خود بانکها گذاشتهشده بود. با کاهش سود، بانکها سایر محصولات مالی خود را نیز تغییر دادند. بسیاری از طرحهایی که تا پیشازاین در بانکها وجود داشت حداقل در کوتاهمدت لغو و بانکها برای حسابهای سهماهه، ششماهه و نهماهه و همچنین سپرده کوتاهمدت عادی سود و شرایط جدیدی را برای مشتریان تعریف کردند.
پینوشت 12 تیر 1395: در تابستان 95؛ سود سپرده کدام بانک بهصرفهتر است؟
نکته 1: اگر میخواهید برای سپرده خود سود بیشتر از 18 درصد را دریافت کنید مطلب راهنمای دریافت سود بیش از 18 درصد از بانکها را مطالعه کنید.
آیا همه یکسان عمل کردند؟
کاهش سود برای تمام بانکها به یک اندازه راحت و خوشایند نبوده است. این مسئله را میتوان با نگاهی به سودهای سایر محصولات مالی بانکها متوجه شد. برخی از بانکها تلاش کردهاند تا با تعریف سپردهها با سودهای بالاتر هم شرط عبور نکردن از مرز 18٪ را رعایت کنند و هم امتیازی برای مشتریان قدیمی و جدید خود تعریف کنند.
نکته 2: برای اطلاعات بیشتر از سپردههایی که همراه با خدمات بیمهای ارائه می شوند مطلب خدمات بانکی با چاشنی پوشش بیمهای مطلعه کنید.
دلایل تفاوت تصمیمات بانکها
مهمترین دلیلی که به ذهن میرسد توانایی مالی و میزان وابستگی بانک در شرایط فعلی به سپردههای مشتریان است. به زبان ساده میتوان تا حدودی حدس زد که اگر بانکی بیش از دیگر بانکها نگران از دست دادن سپردهها باشد، تلاش میکند تا در عین اینکه سقف 18٪ را رعایت کند با راهکارهایی دل مشتریان را هم بهدست آورد.
بانکها چه روشهایی در پیش گرفتند؟
بهطورکلی بانکهای علاقهمند به حفظ و افزایش سپردهها از 2 راهکار اصلی استفاده کردهاند:
- سود نزدیک به سقف برای سایر سپردههای مدتدار
نام موسسه | سود | حداقل موجودی | کارت بانکی | دسترسی آنلاین | تخفیف بیمهای | |
---|---|---|---|---|---|---|
بانک آینده | 18% | - | جزئیات | |||
بانک اقتصاد نوین | 12% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک انصار | 12% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک تجارت | 10% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک توسعه صادرات | 12% | - | جزئیات | |||
بانک خاورمیانه | 12% | - | جزئیات | |||
بانک دی | 12% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک رفاه کارگران | 17% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک سامان | 12% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک سرمایه | 14% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک سپه | 17.8% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک سینا | 17% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک شهر | 12% | 30,000 تومان | جزئیات | |||
بانک صادرات | 11% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک پارسیان | 14% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک پاسارگاد | 10% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک قوامین | 14% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک مسکن | 16.5% | 100,000,000 تومان | جزئیات | |||
بانک ملت | 17.5% | - | جزئیات | |||
بانک ملی | 14% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک کشاورزی | 14% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک گردشگری | 17.25% | - | جزئیات | |||
پست بانک | 14% | - | جزئیات |
وقتی به سراغ سپردههای ششماهه برویم بانک تجارت هم به لیست بانکهای که از این راهکار استفاده کردهاند، اضافه میشود. این بانک که برای سپردهٔ سهماهه کمترین سود (10٪) را در بین دیگر بانکها میدهد برای سپرده ششماهه سود 17.5٪ را به مشتریان خود پرداخت میکند. البته این بانک یکی از معدود بانکهایی که یک سپرده 4 ماهه هم دارد که برای آن هم سود 17٪ میپردازد.
نام موسسه | سود | حداقل موجودی | کارت بانکی | دسترسی آنلاین | تخفیف بیمهای | |
---|---|---|---|---|---|---|
بانک آینده | 18% | - | جزئیات | |||
بانک اقتصاد نوین | 14% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک انصار | 14% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک تجارت | 17.5% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک توسعه صادرات | 14% | - | جزئیات | |||
بانک خاورمیانه | 14% | - | جزئیات | |||
بانک دی | 14% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک رفاه کارگران | 17.5% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک سامان | 15% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک سرمایه | 16% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک سپه | 17.8% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک سینا | 17% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک شهر | 14% | 30,000 تومان | جزئیات | |||
بانک صادرات | 13% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک پارسیان | 16% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک پاسارگاد | 14% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک قوامین | 16% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک مسکن | 17% | 10,000 تومان | جزئیات | |||
بانک ملت | 17.7% | - تومان | جزئیات | |||
بانک ملی | 16% | 50,000 تومان | جزئیات | |||
بانک کشاورزی | 15% | 100,000 تومان | جزئیات | |||
بانک گردشگری | 17.5% | - | جزئیات | |||
پست بانک | 16% | - | جزئیات |
همین روند هم برای سپردههای نهماهه وجود دارد. البته در این سپردهها اختلاف بین بانکها کمتر است که امری طبیعی است. چرا که تمامی بانکها برای این سپرده سود 16٪ و بیشتر را در نظر گرفتهاند.
- سود نزدیک به سقف برای موجودی بیشتر در سپردههای کوتاهمدت عادی
نام موسسه | سود | حداقل موجودی | کارت بانکی | دسترسی آنلاین | تخفیف بیمهای | سقف سود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک آینده | 10% | 10,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک اقتصاد نوین | 10% | 5,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک انصار | 10% | 20,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک ایران زمین | 10% | 10,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک تجارت | 10% | 10,000 تومان | 18% | جزئیات | |||
بانک توسعه تعاون | 10% | 10,000 تومان | 18% | جزئیات | |||
بانک توسعه صادرات | 10% | 30,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک حکمت ایرانیان | 10% | - | 18% | جزئیات | |||
بانک خاورمیانه | 10% | 50,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک دی | 10% | 50,000 تومان | 18% | جزئیات | |||
بانک رفاه کارگران | 10% | 50,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک سامان | 10% | 5,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک سرمایه | 10% | 50,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک سپه | 10% | 20,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک سینا | 10% | 5,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک شهر | 10% | 20,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک صادرات | 10% | 50,000 تومان | 17.5% | جزئیات | |||
بانک پارسیان | 10% | 50,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک پاسارگاد | 10% | 10,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک قوامین | 10% | 20,000 تومان | 18% | جزئیات | |||
بانک مسکن | 10% | 5,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک ملت | 10% | 10,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک ملت | 10% | - | - | جزئیات | |||
بانک ملی | 10% | 5,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک مهر اقتصاد | 10% | 100,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک کارآفرین | 10% | 10,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک کشاورزی | 10% | 10,000 تومان | - | جزئیات | |||
بانک گردشگری | 10% | 50,000 تومان | - | جزئیات | |||
پست بانک | 10% | - | - | جزئیات |
بانک تجارت که از راهکار اول هم برای جذب مخاطبان استفاده کرده بود طرحی پلکانی برای افزایش سود سپردههای کوتاهمدت دارد. میزان سود این سپرده بر اساس این طرح عبارت است از:
تا 25 میلیون تومان | 10 درصد |
بین 25 تا 50 میلیون تومان | 15 درصد |
بین 50 تا 100 میلیون تومان | 15.5 درصد |
بین 100 تا 200 میلیون تومان | 16 درصد |
بین 200 تا 500 میلیون تومان | 17 درصد |
برای سپردههای بالای نیم میلیارد تومان | 17.5 درصد |
- بانک صادرات به سپردههای بالای 10 میلیون تومان 17.5٪ سود در نظر گرفته است.
بانک قوامین برای سپردههای بالای 2 میلیون تومان 18٪ پرداخت میکند و عنوان سادهترین راه گرفتن سود 18٪ در سپردههای کوتاهمدت عادی متعلق به بانک دی است. در این بانک اگر موجودی حساب از یکمیلیون تومان بیشتر باشد سود 18٪ برای آن پرداخت میشود.
آیا این شکستن قوانین است؟
آیا کاری که این بانکها انجام میدهند شکستن قانون است؟ پاسخ منفی است. اگر نخواهیم وارد این بحث بشویم که آیا تعریف محصولات مالی مختلف با ارزشهای متفاوت بر مبنای شرایط بانک، اهداف و مشتریانش حق و وظیفه بانک است یا نه بگذریم و بحث داغ و عملاً بیپایان منطقی بودن تعیین سود سپردهها بهطور مشترک از طریق بانک مرکزی را هم کنار بگذاریم.
این بانکها در ظاهر از سقف سود 18٪ اعلامی بانک مرکزی عبور نکردهاند. البته میتوان گفت که استفاده از این راهکارها بهنوعی حداکثر استفاده از قانون است اما شاید نتوان آن را خلاف و یا حتی اشتباه دانست. چرا که شرایط هر بانک با بانکی دیگر متفاوت است و بانکها باید بر اساس مقتضیات پیش روی خود در هر زمان تصمیمات خاص خود را بگیرند.
اگر سود بانکی برای شما اهمیت دارد و دنبال بانکی هستید که با شرایط شما سود بیشتری برای سپردههای مرسوم و استاندارد بانکی پرداخت کند باید حواستان به این جزئیات باشد. این بررسی به شما کمک میکند تا بتوانید در تصمیمگیری خود هوشمندانهتر عمل کنید. البته چند نکته را به یاد داشته باشید.
- برخی بانکها علاوه بر سودی که به سپردهها پرداخت میکنند امتیازات دیگری مانند تخفیف بیمهای و امکان دریافت تسهیلات را برای مشتریان در نظر میگیرند که میتواند در تصمیمگیری شما تأثیر داشته باشد.
- اگر برای حساب کوتاهمدت خود که احتمالاً عابر بانکی است که خرجهای روزانه را با آن میپردازید، دنبال بانک مناسبی هستید توصیه میکنیم که به کیفیت خدماتدهی بانک خیلی توجه داشته باشید. تفاوت زیادی بین کیفیت بانکداری اینترنتی و دیگر خدمات بانکها وجود دارد که گاهی اوقات ارزشش ممکن است برای مشتری بیشتر از میزان کمی اختلاف سود آنهم در حسابی که معمولاً موجودیاش از حدی خاص بیشتر نیست، باشد.
نظرات شما