| نام وام | تسهیلات نیکآفرین پلاس بانک کارآفرین | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک کارآفرین | |||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 4 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 4,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | 5,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 1,515,152 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 50 میلیون تومان، بازپرداخت 36 ماهه و سود 4٪ محاسبه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 54,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه بازپرداخت این تسهیلات بر حسب مدت زمان خواب سپرده و ضریب برابری تسهیلات 12، 18، 24 و 36 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه مدت زمان خواب سپرده در این طرح 3 الی 9 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 240 ٪ ضریب برابری این طرح 20-240 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | اعتبارسنجی | |||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||
در طرح نیک آفرین پلاس بانک کارآفرین شما میتوانید با افتتاح حساب قرضالحسنه نیکآفرین و ایجاد میانگین حساب، اقدام به دریافت تسهیلات کنید. این تسهیلات دارای سقف 50 میلیون تومان است. شما زمانی مشمول این طرح میشوید که بین 3 تا 9 ماه ایجاد گردش حساب کرده باشید.
کتابچه وام رده با هدف ارائه اطلاعات جامع درباره انواع وامهای بانکی، شرایط، سود، اقساط و مزایا منتشر میشود.
بازپرداخت این طرح برحسب ضریب برابری و مدت زمان ماندگاری سپرده 12، 18، 24 و 36 ماه است. ضامن مورد نظر این طرح ضامن رسمی دارای کسر از حقوق است.
شرایط و مقررات:
| ||||||||||||||||||||||||||||||


کسی اگه مبلغ وامی که میخواد بگیره رو داشت که بیاد بزاره و بخوابونه چند ماه پولش رو تو بانک که بعدش با سود بالا وام بگیره اونم با هزار منت خب اصلا چرا وام بگیره؟
بانک به همچین چیزی فکر نمی کنن؟
کسی که پول داشت که خب وام نمی گیره اصلا بخواد وام بگیره که کلی بانک و صندوق قرض الحسنه محلی هست که با سود بشدت کم وام میدن
اونم تازه با مدت سپرده بشدت محدود
خیلی ممنون
خوبه فقط میشه بدون سپرده تاسقف ۱۰میلیون تومان وام دریافت کرد
چطوری آخه راهنمایی کن
ظاهرا ضامن میخواد این وام