| نام وام | طرح آفتاب بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 6,818,182 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 300,100,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه مدت زمان خواب سپرده بین 1 تا 12 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 150 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در طرح آفتاب بانک سینا همانند اکثر طرحها تسهیلاتی برای در اولویت قرار گرفتن دریافت وام باید دارای میانگین حساب باشید. مزیت این طرح صفر بودن کارمزد و سود آن است. بازپرداخت آن 48 ماه و برای ضمانت علاوه بر اینکه باید دارای رتبه مناسبی در اعتبارسنجی بانک مرکزی باشید، به یک ضامن رسمی نیز نیاز دارید. در طرح آفتاب بانک سینا همانند اکثر طرحها تسهیلاتی برای در اولویت قرار گرفتن دریافت وام باید دارای میانگین حساب باشید. مزیت این طرح صفر بودن کارمزد و سود آن است. بازپرداخت آن 48 ماه و برای ضمانت علاوه بر اینکه باید دارای رتبه مناسبی در اعتبارسنجی بانک مرکزی باشید، به یک ضامن رسمی نیز نیاز دارید. در طرح آفتاب بانک سینا همانند اکثر طرحها تسهیلاتی برای در اولویت قرار گرفتن دریافت وام باید دارای میانگین حساب باشید. مزیت این طرح صفر بودن کارمزد و سود آن است. بازپرداخت آن 48 ماه و برای ضمانت علاوه بر اینکه باید دارای رتبه مناسبی در اعتبارسنجی بانک مرکزی باشید، به یک ضامن رسمی نیز نیاز دارید.
این طرح منقضی شده است
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
