| نام وام | وام طرح فجر بانک مهر ایران | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک قرضالحسنه مهر ایران | ||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 2 ٪ این تسهیلات قرضالحسنه است و فقط 2 درصد کارمزد دارد | ||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 48,000,000 تومان این مبلغ برای سقف وام 800 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماهه است
برای وام 100 میلیون تومان و بازپرداخت 18 ماه این مبلغ 2.312.500 تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | 100,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 800 میلیون تومان سقف این وام 100 تا 800 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 14,545,454 تومان این مبلغ برای سقف وام 800 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماهه است
برای وام 100 میلیون تومان و بازپرداخت 18 ماه این مبلغ 6.250.000 تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 848,000,000 تومان این مبلغ برای سقف وام 800 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماهه است
برای وام 100 میلیون تومان و بازپرداخت 18 ماه این مبلغ 102.312.500 تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه بازپرداخت این طرح برحسب مدت ماندگاری سپرده و سقف وام 18-60 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | 60 ماه سپرده اولیه تا زمان تسویه کامل وام نزد بانک خواهند ماند | ||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 4 ماه حداقل مدت زمان خواب سپرده 20 روز و حداکثر 120 روز است | ||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 400,000,000 تومان حداقل مبلغ سپرده 50 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | 678388056 ٪ تومان این مبلغ برای سقف وام 800 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماهه است
برای وام 100 میلیون تومان و بازپرداخت 18 ماه این مبلغ 17.326.266 تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 200 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 200 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||
بانک مهر ایران به مناسبت دهه فجر اقدام به ارائه طرح فجر مهر کرده است. در این طرح شما میتوانید نزد بانک به مدت 20 تا 120 روز برحسب سقف وام، سپردهتون و مسدود کنید و 2 برابر آن وام بگیرید. مبلغ سپرده از 50 میلیون تومان شروع و در 400 میلیون تومان به پایان میرسد پس در نتیجه سقف وام از 100 میلیون شروع و تا 800 میلیون ادامه دارد. بازپرداخت این طرح هم برحسب مدت ماندگاری سپرده و سقف وام بین 18-60 ماه است.
| |||||||||||||||||||||||||||||
