این خدمت فعلا ارائه نمیشود
| نام وام | طرح ارمغان بانک سینا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | ||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||
| نرخ سود وام | 23 ٪ | ||||||||||||
| مجموع سود وام | 138,285,653 تومان | ||||||||||||
| کف وام | 5,000,000 تومان | ||||||||||||
| سقف وام | 200 میلیون تومان | ||||||||||||
| مبلغ قسط | 5,638,094 تومان | ||||||||||||
| مجموع وام و سود | 339,285,653 تومان | ||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه | ||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | |||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه حداقل 2 و حداکثر 5 ماه مدت زمان ایجاد میانگین حساب است | ||||||||||||
| حداقل مبلغ سپرده | نامشخص حداقل میزان سپرده برای دریافت این وام 5 میلیون تومان است. | ||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | |||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | ||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی | ||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| ||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||
در طرح ارمغان بانک سینا شما میتوانید با ایجاد میانگین 2 تا 5 ماه تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید. برای دریافت این وام نباید چک برگشتی داشته یا به بانک بدهکار باشید. حداقل مبلغ سپرده برای دریافت این تسهیلات 5 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماهه است. شما تا 100 درصد سپرده خود میتوانید در این طرح تسهیلات دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر جدول زیر را مشاهده کنید:
این طرح منقضی شده است | |||||||||||||
