| نام وام | طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک کشاورزی | ||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 23 ٪ | ||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 78,709,995 تومان | ||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | ||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 200 میلیون تومان سقف این تسهیلات با توجه به دوره بازپرداخت و مدت زمان خواب سپرده 100 و 200 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 7,741,944 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات دویست میلیون تومان،بازپرداخت 36 ماهه و سود 23٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 278,709,995 تومان | ||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه بازپرداخت این تسهیلات با توجه به سقف وام و مدت زمان خواب سپرده 24 و 36 ماه است | ||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 4 ماه مدت زمان خواب سپرده برحسب سقف وام و دوره بازپرداخت آن 4 و 6 ماهه است | ||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 40,000,000 تومان میزان سپرده برحسب سقف وام و زمان انتظار 25 و 40 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | |||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 500 ٪ این نسبت برحسب سقف وام و دوره بازپرداخت آن 400 و 500 درصد است | ||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه قرض الحسنه یا کوتاه مدت | ||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| ||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||
در طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی متقاضیان دریافت وام میتوانند با ایجاد میانگین حساب 4 یا 6 ماه و پس از بدست آوردن امتیازات لازم نسبت به دریافت تسهیلات خود اقدام کنند. این تسهیلات در دو سقف 100 و 200 میلیون ارائه میشود که بازپرداخت،دوره انتظار و ضریب برابری تسهیلات آن برحسب سقف وام متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید از جدول زیر کمک بگیرید:
کتابچه وام رده با هدف ارائه اطلاعات جامع درباره انواع وامهای بانکی، شرایط، سود، اقساط و مزایا منتشر میشود.
شرایط و مقررات:
| |||||||||||||||||||
