| نام | بخشی صنایع دانایان |
|---|---|
| نام نماد | نبات |
| نوع صندوق | در سهام-بخشی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,882,441,955,043 ریال |
| بازده روزانه | 2.12 ٪ |
| بازده هفتگی | 4.92 ٪ |
| بازده ماهانه | 12.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 66.25 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 68.362 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| قیمت صدور | 17,147 ریال |
| قیمت ابطال | 16,986 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.25 ٪ |
| سهام | 31.07 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 31.07 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 16,986 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 287,435,402 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/09/24 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://sector.danayan.ir |
