| نام | بخشی صنایع دانایان |
|---|---|
| نام نماد | نبات |
| نوع صندوق | در سهام-بخشی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 5,112,565,905,580 ریال |
| بازده روزانه | 1.16 ٪ |
| بازده هفتگی | 3.68 ٪ |
| بازده ماهانه | 15.42 ٪ |
| بازده سه ماهه | 65.01 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 85.222 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| مدیران سرمایهگذاری | سیدمهدی چاووشی، مرضیه نوروزی، محمدپویا پوریامهر |
| متولی صندوق | مشاور سرمایهگذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| قیمت صدور | 18,875 ریال |
| قیمت ابطال | 18,687 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.08 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.27 ٪ |
| سهام | 34.35 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 34.35 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 18,687 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 273,585,402 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/09/24 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://sector.danayan.ir |

