| نام | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای پاداش |
|---|---|
| نام نماد | گلدا |
| دسته بندی | طلا |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 31,970,086,076,465 ریال |
| بازده روزانه | -0.03 ٪ |
| بازده هفتگی | -5.26 ٪ |
| بازده ماهانه | -16.27 ٪ |
| بازده سه ماهه | -16.76 ٪ |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 44.780 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان پاداش سرمایه |
| مدیران سرمایهگذاری | سپهر آصفی، فرشاد شبانکاره، فریدون فیالی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 14,593 ریال |
| قیمت ابطال | 14,524 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 1.64 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.07 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.31 ٪ |
| قیمت آماری | 14,524 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,201,150,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/08/03 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://golda.ir |
