| نام | پشتوانه کالای درنا |
|---|---|
| نام نماد | درنا |
| دسته بندی | طلا |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 19,060,399,847,062 ریال |
| بازده روزانه | 0.36 ٪ |
| بازده هفتگی | 4.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 14.92 ٪ |
| بازده سه ماهه | 47.77 ٪ |
| بازده یک ساله | 151.87 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 197.088 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آرکا |
| مدیران سرمایهگذاری | سید رسول موسوی نیا، مریم رحمتی، مرتضی بیاتی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر |
| قیمت صدور | 30,246 ریال |
| قیمت ابطال | 30,101 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.08 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 30,101 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 633,225,183 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/06/12 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://dorna-gold.ir |

