| نام | پشتوانه کالای درنا |
|---|---|
| نام نماد | درنا |
| دسته بندی | طلا |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 13,404,449,566,949 ریال |
| بازده روزانه | 0.71 ٪ |
| بازده هفتگی | 1.91 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.38 ٪ |
| بازده سه ماهه | -2.19 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 113.472 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آرکا |
| قیمت صدور | 21,733 ریال |
| قیمت ابطال | 21,629 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 21,629 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 619,735,183 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/06/12 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://dorna-gold.ir |

