| نام | اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,001,999,827,017 ریال |
| بازده روزانه | 0 ٪ |
| بازده هفتگی | -0.03 ٪ |
| بازده ماهانه | -0.12 ٪ |
| بازده سه ماهه | -8.40 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | -8.48 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 61.490 ٪ |
| مدیر صندوق | سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران |
| مدیران سرمایهگذاری | هادی واحد احمدیان |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 3,621,725 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 3,616,100 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.96 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 57.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 57.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 41.04 ٪ |
| قیمت آماری | 3,616,100 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 277,094 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/01/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://bdgfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

