| نام | توسعه سرمایه نیکی |
|---|---|
| نام نماد | نیک گستر |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 7,005,535,752,583 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.89 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.51 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1025.020 ٪ |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد آزاد، مریم شکیبا، آرزو صادقی ولنی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 11,692 ریال |
| قیمت ابطال | 11,685 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.39 ٪ |
| سپرده بانکی | 51.09 ٪ |
| سهام | 0.35 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.35 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.51 ٪ |
| قیمت آماری | 11,592 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 599,503,810 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/01/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nikigroupfund.ir |
