| نام | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 278,356,183,649,884 ریال |
| بازده روزانه | 0 ٪ |
| بازده هفتگی | -3.53 ٪ |
| بازده ماهانه | -12.35 ٪ |
| بازده سه ماهه | -11.26 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | -6.9 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 565.484 ٪ |
| مدیر صندوق | گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس |
| مدیران سرمایهگذاری | میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 6,663,261 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 6,654,736 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.74 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 86.48 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 73.57 ٪ |
| داراییهای دیگر | 11.78 ٪ |
| قیمت آماری | 6,654,736 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 41,828,285 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/06/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://pgfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
