| نام | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 313,188,512,259,661 ریال |
| بازده روزانه | -2.16 ٪ |
| بازده هفتگی | -5.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.01 ٪ |
| بازده سه ماهه | 3.60 ٪ |
| بازده یک ساله | 5.84 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 589.497 ٪ |
| مدیر صندوق | گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس |
| مدیران سرمایهگذاری | میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| قیمت صدور | 6,903,878 ریال |
| قیمت ابطال | 6,894,862 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.78 ٪ |
| سهام | 87.53 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 73.54 ٪ |
| داراییهای دیگر | 10.69 ٪ |
| قیمت آماری | 6,894,862 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 45,423,463 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/06/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://pgfund.ir |
