| نام | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 301,297,293,849,618 ریال |
| بازده روزانه | -2.17 ٪ |
| بازده هفتگی | -9.02 ٪ |
| بازده ماهانه | -13.94 ٪ |
| بازده سه ماهه | -1.36 ٪ |
| بازده یک ساله | -2.99 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 556.556 ٪ |
| مدیر صندوق | گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس |
| مدیران سرمایهگذاری | میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| قیمت صدور | 6,573,875 ریال |
| قیمت ابطال | 6,565,464 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.87 ٪ |
| سهام | 85.62 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 72.32 ٪ |
| داراییهای دیگر | 12.51 ٪ |
| قیمت آماری | 6,565,464 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 45,891,239 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/06/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://pgfund.ir |
