| نام | امین یکم فردا |
|---|---|
| نام نماد | امین یکم |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 46,654,586,529,283 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.66 ٪ |
| بازده یک ساله | 30.5 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 223.767 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه امین |
| قیمت صدور | 10,222 ریال |
| قیمت ابطال | 10,208 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 55.12 ٪ |
| سپرده بانکی | 34.66 ٪ |
| سهام | 3.70 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.70 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 10,555 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,570,430,770 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/10/04 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://aminfarda.ir |
