| نام | پشتوانه طلای گلدیس نوین |
|---|---|
| نام نماد | گلدیس |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 24,404,687,765,751 ریال |
| بازده روزانه | -1.01 ٪ |
| بازده هفتگی | 1.60 ٪ |
| بازده ماهانه | 7.23 ٪ |
| بازده سه ماهه | -11.87 ٪ |
| بازده یک ساله | 138.31 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 28607.880 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه نوین |
| مدیران سرمایهگذاری | شیما شفیعی علویجه، مینا شریعت، محمد اکبری آشتیانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 35,937 ریال |
| قیمت ابطال | 35,772 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 2.01 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.03 ٪ |
| قیمت آماری | 35,772 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 682,221,977 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/12/26 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://goldisfund.ir |
