| نام | پشتوانه طلای گلدیس نوین |
|---|---|
| نام نماد | گلدیس |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 28,242,842,444,248 ریال |
| بازده روزانه | 0.73 ٪ |
| بازده هفتگی | 1.94 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.29 ٪ |
| بازده سه ماهه | -2.40 ٪ |
| بازده یک ساله | 144.22 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 29887.310 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه نوین |
| مدیران سرمایهگذاری | شیما شفیعی علویجه، مینا شریعت، محمد اکبری آشتیانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 37,227 ریال |
| قیمت ابطال | 37,058 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.34 ٪ |
| قیمت آماری | 37,058 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 762,121,977 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/12/26 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://goldisfund.ir |

