| نام | دوام دانایان |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 299,304,893,996 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.62 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.67 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.39 ٪ |
| بازده یک ساله | 33.67 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 185.730 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| مدیران سرمایهگذاری | سید مهدی چاوشی، محمد پویا پوریا مهر، محمدسفیدرود |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
| درصد حقیقی | 58 |
| قیمت صدور | 28,810 ریال |
| قیمت ابطال | 28,790 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 60.25 ٪ |
| سپرده بانکی | 23.07 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.73 ٪ |
| قیمت آماری | 28,896 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 10,396,126 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/01/21 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://fixfund.danayan.ir |

