| نام | مشترک سهامی نوید |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 879,767,276,721 ریال |
| بازده روزانه | -0.81 ٪ |
| بازده هفتگی | -4.03 ٪ |
| بازده ماهانه | -11.26 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.90 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 41.55 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 141.700 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان نوید |
| مدیران سرمایهگذاری | بهنام توتاخانه بناب، مصطفی ایزدپور، محسن رضایی نسب |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 93 |
| درصد حقوقی | 15 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 2,434,839 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 2,416,757 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 12.73 ٪ |
| سپرده بانکی | 17.11 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 62.50 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 19.79 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.76 ٪ |
| قیمت آماری | 2,416,757 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 364,028 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/30 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://navidfund.navidfg.com |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
