| نام | درین بها بازار |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 31,619,064,101,467 ریال |
| بازده روزانه | 0.15 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.52 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.14 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.69 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 33.41 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 118.890 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آتا |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد حسین زاده، میثم رحیمی، پریسا صومی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 22,235 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 22,211 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 34.90 ٪ |
| سپرده بانکی | 49.94 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 6.11 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.98 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.23 ٪ |
| قیمت آماری | 21,852 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,423,555,439 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/01/05 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://dorinfund.com |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
