| نام | املاک و مستغلات نیک رای |
|---|---|
| نام نماد | دانیک |
| نوع صندوق | املاک و مستغلات |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,911,446,638,021 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.14 ٪ |
| بازده ماهانه | 0.74 ٪ |
| بازده سه ماهه | 2.44 ٪ |
| بازده یک ساله | -0.31 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 22.659 ٪ |
| مدیر صندوق | گروه مالی دانایان |
| قیمت صدور | 12,746 ریال |
| قیمت ابطال | 12,743 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.02 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 12,743 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 150,000,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/05 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nikrayreits.ir |
