| نام | بخشی صنایع سورنا |
|---|---|
| نام نماد | رویین |
| نوع صندوق | در سهام-بخشی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 14,572,886,961,665 ریال |
| بازده روزانه | -1.33 ٪ |
| بازده هفتگی | -3.06 ٪ |
| بازده ماهانه | -4.69 ٪ |
| بازده سه ماهه | 45.89 ٪ |
| بازده یک ساله | 70.46 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 88.260 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان سورنا |
| مدیران سرمایهگذاری | خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی) |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| قیمت صدور | 19,019 ریال |
| قیمت ابطال | 18,826 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.01 ٪ |
| سهام | 95.75 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 33.55 ٪ |
| داراییهای دیگر | 4.24 ٪ |
| قیمت آماری | 19,351 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 774,093,525 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/19 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://surenasectorfund.ir |
