| نام | بخشی صنایع دایا |
|---|---|
| نام نماد | سیمانا |
| نوع صندوق | در سهام-بخشی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 18,044,041,971,030 ریال |
| بازده روزانه | -1.02 ٪ |
| بازده هفتگی | -0.62 ٪ |
| بازده ماهانه | 17.15 ٪ |
| بازده سه ماهه | 75.73 ٪ |
| بازده یک ساله | 148.22 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 194.940 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| قیمت صدور | 29,782 ریال |
| قیمت ابطال | 29,494 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 3.18 ٪ |
| سهام | 31.91 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 31.91 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 29,499 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 611,794,691 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/23 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://daya.charismafunds.ir |
