| نام | رشد آفرین سرمایه |
|---|---|
| نام نماد | آفرین |
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 706,259,334,971 ریال |
| بازده روزانه | 1.39 ٪ |
| بازده هفتگی | 2.67 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.51 ٪ |
| بازده سه ماهه | 30.19 ٪ |
| بازده یک ساله | 56.72 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | |
| مدیر صندوق | سبدگردان سود آفرین |
| مدیران سرمایهگذاری | محمود پاکباز کتج، هادی لاری، سیمین فاضلی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری فربین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر اریا |
| قیمت صدور | 18,654 ریال |
| قیمت ابطال | 18,562 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 53.33 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| وجه نقد | 2 |
| سهام | 42.18 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 30.89 ٪ |
| داراییهای دیگر | 3.53 ٪ |
| قیمت آماری | 18,632 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 38,048,183 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/09/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://roshdafarinfund.ir |
