| نام | رشد آفرین سرمایه |
|---|---|
| نام نماد | آفرین |
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 837,371,184,275 ریال |
| بازده روزانه | 0.64 ٪ |
| بازده هفتگی | 2.76 ٪ |
| بازده ماهانه | 14.49 ٪ |
| بازده سه ماهه | 34.85 ٪ |
| بازده یک ساله | 76.67 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | |
| مدیر صندوق | سبدگردان سود آفرین |
| مدیران سرمایهگذاری | محمود پاکباز کتج، هادی لاری، سیمین فاضلی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری فربین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر اریا |
| قیمت صدور | 20,472 ریال |
| قیمت ابطال | 20,374 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 55.15 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| سهام | 40.23 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 32.42 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.89 ٪ |
| قیمت آماری | 20,429 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 41,098,183 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/09/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://roshdafarinfund.ir |

