| نام | بازده مانا |
|---|---|
| نام نماد | بمان |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 14,707,749,325,997 ریال |
| بازده روزانه | -0.03 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.49 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.57 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.85 ٪ |
| بازده یک ساله | 37.79 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 112.880 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان بازده |
| مدیران سرمایهگذاری | امیر محمد خدیوی، منصور شاه حسینی، مژده صدیقی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 21,913 ریال |
| قیمت ابطال | 21,897 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.47 ٪ |
| سپرده بانکی | 49.58 ٪ |
| سهام | 0.50 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.46 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.47 ٪ |
| قیمت آماری | 21,889 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 671,677,464 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/10/09 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://baazdehmanafund.ir |

