| نام | بازده مانا |
|---|---|
| نام نماد | بمان |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 13,561,201,301,148 ریال |
| بازده روزانه | 0.15 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.80 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.26 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.45 ٪ |
| بازده یک ساله | 35.78 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 103.450 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان بازده |
| مدیران سرمایهگذاری | امیر محمد خدیوی، منصور شاه حسینی، مژده صدیقی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 20,961 ریال |
| قیمت ابطال | 20,948 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 38.96 ٪ |
| سپرده بانکی | 57.78 ٪ |
| سهام | 0.38 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.38 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.49 ٪ |
| قیمت آماری | 20,926 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 647,354,794 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/10/09 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://baazdehmanafund.ir |
