| نام | بازده مانا |
|---|---|
| نام نماد | بمان |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 14,255,973,324,075 ریال |
| بازده روزانه | 0.22 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.88 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.86 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.44 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.88 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 107.250 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان بازده |
| مدیران سرمایهگذاری | امیر محمد خدیوی، منصور شاه حسینی، مژده صدیقی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 21,362 ریال |
| قیمت ابطال | 21,348 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 44.63 ٪ |
| سپرده بانکی | 51.87 ٪ |
| سهام | 0.40 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.40 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.24 ٪ |
| قیمت آماری | 21,317 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 667,767,494 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/10/09 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://baazdehmanafund.ir |
