| نام | بازده مانا |
|---|---|
| نام نماد | بمان |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 13,582,862,167,315 ریال |
| بازده روزانه | 0 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.74 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.14 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.40 ٪ |
| بازده یک ساله | 35.52 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 103.680 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان بازده |
| مدیران سرمایهگذاری | امیر محمد خدیوی، منصور شاه حسینی، مژده صدیقی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 20,961 ریال |
| قیمت ابطال | 20,948 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 38.45 ٪ |
| سپرده بانکی | 58.40 ٪ |
| سهام | 0.37 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.37 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.43 ٪ |
| قیمت آماری | 20,925 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 648,395,554 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/10/09 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://baazdehmanafund.ir |
