| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 694,330,768,052 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.24 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.96 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 27.1 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 37.084 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان قلک |
| مدیران سرمایهگذاری | معراج علی پور خوشدل، حسام زینی لشکاجانی، امیر اسدی نژاد |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی | 87 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 10,112 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 10,099 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 68.97 ٪ |
| سپرده بانکی | 21.83 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 8.95 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.46 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.25 ٪ |
| قیمت آماری | 9,771 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 68,751,935 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/08/28 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://gholackfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
