| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان |
|---|---|
| نام نماد | کارما |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 8,673,843,480,841 ریال |
| بازده روزانه | -0.22 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.31 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.92 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.88 ٪ |
| بازده یک ساله | 35.31 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 90.340 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داناک |
| مدیران سرمایهگذاری | زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| قیمت صدور | 19,614 ریال |
| قیمت ابطال | 19,428 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 63.25 ٪ |
| سپرده بانکی | 20.50 ٪ |
| سهام | 14.91 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.04 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.34 ٪ |
| قیمت آماری | 19,443 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 446,458,589 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/02/22 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://keyhanfund.ir |
