| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله موسسه اعتباری ملل | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | موسسه اعتباری ملل | |||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | |||||||||
| سود | 20.5 ٪ حساب عادی 2 ساله: سود 21.5 درصد
حساب عادی 3 ساله: سود 22.5 درصد | |||||||||
| سقف سود | 30.5 ٪ | |||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 1,000,000,000 تومان | |||||||||
| حداقل موجودی | 1,000,000 تومان | |||||||||
| کارت بانکی | ||||||||||
| دسترسی آنلاین | ||||||||||
| تخفیف بیمهای | ||||||||||
| قرعه کشی | ||||||||||
| وام | ||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | |||||||||
| ثبت نام آنلاین | ||||||||||
| آدرس ثبت نام | ||||||||||
| توضیحات | ||||||||||
سقف سود سپرده یکساله موسسه اعتباری ملل برای مبالغ سرمایهگذاری مختلف به شرح زیر است:
نرخ شکست مدت زمان کمتر از یک ماه، برای این حسابها 0.5 درصد است. | ||||||||||
