چطور امور بانکی سالمندان را بدون دردسر انجام دهیم؟ + راهنمای وکالت بانکی و قیمومت
با بالا رفتن سن، انجام بعضی کارهای روزمره برای پدر و مادرها سختتر میشود. یکی از همین کارها، انجام امور بانکی است. خیلی از سالمندان دیگر مثل گذشته…
خواندن مطلب| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله بانک اقتصاد نوین | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | بانک اقتصاد نوین | ||||||||||||||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | ||||||||||||||||||||
| سود | 20.5 ٪ | ||||||||||||||||||||
| سقف سود | 30 ٪ | ||||||||||||||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 10,000,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||
| حداقل موجودی | 1,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||
| کارت بانکی | |||||||||||||||||||||
| دسترسی آنلاین | |||||||||||||||||||||
| تخفیف بیمهای | |||||||||||||||||||||
| قرعه کشی | |||||||||||||||||||||
| وام | |||||||||||||||||||||
| وضعیت | |||||||||||||||||||||
وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | |||||||||||||||||||||
| ثبت نام آنلاین | |||||||||||||||||||||
| آدرس ثبت نام | — | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||
سقف سود سپرده یکساله بانک اقتصاد نوین برای مبالغ سرمایهگذاری مختلف به شرح زیر است:
| |||||||||||||||||||||