| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله بانک توسعه تعاون | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | بانک توسعه تعاون | |||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | |||||||||
| سود | 20.5 ٪ حساب عادی 2 ساله: سود 21.5 درصد
حساب عادی 3 ساله: سود 22.5 درصد | |||||||||
| سقف سود | 26 ٪ | |||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 1,000,000,000 تومان | |||||||||
| حداقل موجودی | 100,000 تومان | |||||||||
| کارت بانکی | ||||||||||
| دسترسی آنلاین | ||||||||||
| تخفیف بیمهای | ||||||||||
| قرعه کشی | ||||||||||
| وام | ||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | |||||||||
| ثبت نام آنلاین | ||||||||||
| آدرس ثبت نام | ||||||||||
| توضیحات | ||||||||||
سقف سود سپرده یکساله بانک توسعه تعاون برای مبالغ سرمایهگذاری مختلف به شرح زیر است:
نرخ شکستی برای مدت زمان کمتر از یک ماه، برای این حسابها لحاظ نمیشود و بعد از یک ماه سود روزشمار در نظر گرفته میشود. | ||||||||||


سلام من حساب بلندمدت ۲ساله دارم میخوام انتقال بدم ۱ساله چیکارکنم من معلول هستم نمیتونم برم بانک خواهش میکنم راهنمایی کنین0۹۱7۹۳۴۷۵۸۷شمارم هس
باسلام من سپرده گذاری بک ساله بازکردم اما بایدسود پول بیستم واریز میشد اما الان بیست دوم واریز نشده جریانش چیه
چند درصد
15 درصد.