فراخوان خرید قطعی اوراق دولتی با سررسید 1405 و نحوه ثبت سفارش فروش
وزارت امور اقتصادی و دارایی از دارندگان اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی که سررسید آنها حداکثر تا پایان سال 1405 است، دعوت کرده اوراق خود را…
خواندن مطلب| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله بانک سپه | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | بانک سپه | ||||||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | ||||||||||||
| سود | 20.5 ٪ | ||||||||||||
برای حسابهای عادی:
برای حساب های عادی 2 ساله سود 21.5 درصد
برای حساب های عادی 3 ساله سود 22.5 درصد | |||||||||||||
| سقف سود | 27 ٪ | ||||||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 3,000,000,000 تومان | ||||||||||||
| حداقل موجودی | 1,000,000 تومان | ||||||||||||
| کارت بانکی | |||||||||||||
| دسترسی آنلاین | |||||||||||||
| تخفیف بیمهای | |||||||||||||
| قرعه کشی | |||||||||||||
| وام | |||||||||||||
| وضعیت | |||||||||||||
وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | |||||||||||||
| ثبت نام آنلاین | |||||||||||||
| آدرس ثبت نام | — | ||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||
سقف سود سپرده یکساله بانک سپه برای مبالغ سرمایهگذاری مختلف به شرح زیر است:
| |||||||||||||