| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله بانک سینا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | بانک سینا | ||||||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | ||||||||||||
| سود | 20.5 ٪ حساب عادی 2 ساله: سود 21.5 درصد
حساب عادی 3 ساله: سود 22.5 درصد | ||||||||||||
| سقف سود | 28 ٪ | ||||||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 5,000,000,000 تومان | ||||||||||||
| حداقل موجودی | 200,000 تومان | ||||||||||||
| کارت بانکی | |||||||||||||
| دسترسی آنلاین | |||||||||||||
| تخفیف بیمهای | |||||||||||||
| قرعه کشی | |||||||||||||
| وام | |||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | ||||||||||||
| ثبت نام آنلاین | |||||||||||||
| آدرس ثبت نام | |||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||
سقف سود سپرده یکساله بانک سینا برای مبالغ سرمایهگذاری مختلف به شرح زیر است:
نرخ شکستی برای مدت زمان کمتر از یک ماه، برای این حسابها لحاظ نمیشود و بعد از یک ماه سود روزشمار در نظر گرفته میشود. | |||||||||||||
