| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله بانک پارسیان | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | بانک پارسیان | |||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | |||||||||
| سود | 20.5 ٪ حساب عادی 2 ساله: سود 21.5 درصد
حساب عادی 3 ساله: سود 22.5 درصد | |||||||||
| سقف سود | 27 ٪ | |||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 5,000,000,000 تومان | |||||||||
| حداقل موجودی | 1,000,000 تومان | |||||||||
| کارت بانکی | ||||||||||
| دسترسی آنلاین | ||||||||||
| تخفیف بیمهای | 25٪ تخفیف بیمه بدنه خودرو + 10٪ تخفیف بیمه درمان مسافرتی | |||||||||
| قرعه کشی | ||||||||||
| وام | ||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | |||||||||
| ثبت نام آنلاین | ||||||||||
| آدرس ثبت نام | ||||||||||
| توضیحات | ||||||||||
سقف سود سپرده یکساله بانک پارسیان برای مبالغ سرمایهگذاری مختلف به شرح زیر است:
این حساب نرخ شکست ندارد. حداقل مدت زمان سرمایهگذاری یک ماه است و بعد از این زمان محاسبه سود بهصورت روزشمار خواهد بود. | ||||||||||
