| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله بانک سامان | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | بانک سامان | ||||||||||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | ||||||||||||||||
| سود | 20.5 ٪ برای حسابهای عادی:
برای حسابهای عادی 1 ساله سود 20.5 درصد
برای حساب های عادی 2 ساله سود 21.5 درصد
برای حساب های عادی 3 ساله سود 22.5 درصد | ||||||||||||||||
| سقف سود | 27 ٪ | ||||||||||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 10,000,000,000 تومان | ||||||||||||||||
| حداقل موجودی | 1,000,000 تومان | ||||||||||||||||
| کارت بانکی | برای حساب پشتیبان جهت واریز سود، کارت صادر میشود. | ||||||||||||||||
| دسترسی آنلاین | برای حساب پشتیبان جهت واریز سود، خدمات آنلاین وجود دارد. | ||||||||||||||||
| تخفیف بیمهای | |||||||||||||||||
| قرعه کشی | |||||||||||||||||
| وام | |||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | ||||||||||||||||
| ثبت نام آنلاین | |||||||||||||||||
| آدرس ثبت نام | |||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||
سقف سود سپرده یکساله بانک سامان برای مبالغ سرمایهگذاری مختلف به شرح زیر است:
| |||||||||||||||||
