نام حساب | سپرده ویژه موسسه ملل |
---|---|
نام بانک | موسسه اعتباری ملل |
نوع سپرده | سپردههای طرحدار |
سود | 27 ٪ |
سقف سود | 27 ٪ |
حداقل موجودی | 1,000,000 تومان |
کارت بانکی | |
دسترسی آنلاین | |
تخفیف بیمهای | |
قرعه کشی | |
وام | |
وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک |
توضیحات | |
|
نام حساب | سپرده ویژه موسسه ملل |
---|---|
نام بانک | موسسه اعتباری ملل |
نوع سپرده | سپردههای طرحدار |
سود | 27 ٪ |
سقف سود | 27 ٪ |
حداقل موجودی | 1,000,000 تومان |
کارت بانکی | |
دسترسی آنلاین | |
تخفیف بیمهای | |
قرعه کشی | |
وام | |
وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک |
توضیحات | |
|