| نام | بخشی صنایع دانایان |
|---|---|
| نام نماد | نبات |
| نوع صندوق | در سهام-بخشی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,637,753,576,758 ریال |
| بازده روزانه | -0.71 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.00 ٪ |
| بازده ماهانه | 37.48 ٪ |
| بازده سه ماهه | 46.85 ٪ |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 46.268 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| مدیران سرمایهگذاری | سیدمهدی چاووشی، مرضیه نوروزی، محمدپویا پوریامهر |
| متولی صندوق | مشاور سرمایهگذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| قیمت صدور | 14,900 ریال |
| قیمت ابطال | 14,757 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.67 ٪ |
| سپرده بانکی | 2.21 ٪ |
| سهام | 89.66 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 35.39 ٪ |
| داراییهای دیگر | 7.29 ٪ |
| قیمت آماری | 14,757 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 314,285,402 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/09/24 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://sector.danayan.ir |
