نام وام | وام دانشجویی بانک ملی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک ملی | ||||||||||||||||||||
نوع وام | وام دانشجویی | ||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 13 ٪ | ||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 28,771,980 تومان | ||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 100 میلیون تومان سقف مبلغ وام برای مقاطع مختلف دانشجویی متفاوت است که در جدول توضیحات آمده است. | ||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 2,682,750 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 100 میلیون تومان، بازپرداخت 48 ماهه و سود 13٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 128,771,980 تومان | ||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه حداکثر زمان بازپرداخت برای مقاطع مختلف دانشجویی متفاوت است که در جدول توضیحات آمده است. | ||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ به سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | اعتبار سنجی | ||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||
توضیحات | |||||||||||||||||||||
یکی از وامهای محبوب و پرتقاضا، وام دانشجویی بانک ملی است. این وام مخصوص دانشجویان دانشگاه آزاد است و بعد از گرفتن معرفینامه از دانشگاه محل تحصیل و رفتن به یکی از شعبههای بانک ملی و انجام مراحل لازم برای گرفتن وام، به دانشجو پرداخت میشود. این را هم بدانید که امکان استفاده همزمان از وام دانشجویی صندوق رفاه و بانک ملی وجود دارد. اما هر دانشجو در دوران تحصیل تنها یکبار میتواند وام دانشجویی بانک ملی را بگیرد. مبلغ و اقساط وام به مقطع تحصیلی شما بستگی دارد که جزئیاتش را در جدول زیر میبینید:
|